Lub tshuab hniav Nemisys® - N1
Txheej Txheem Cej Luam Khoom
Lub tshuab Nemisys® N1 muaj xws li:
Cov hniav thoob ntawm Excavator
Cov khoom siv hloov kho
Cov khoom xauv
Cov khoom siv GET (Ground Engaging Tool) cuam tshuam
Nws feem ntau siv rau ntawm cov tshuab khawb av loj thiab cov khoom siv hnyav uas qhov kev hnav tsis kam thiab kev ua haujlwm ruaj khov yog qhov tseem ceeb.
Cov Nta & Cov Txiaj Ntsig
Muaj zog hnav tsis kam
Ua los ntawm cov hlau alloy muaj zog heev thiab ua tiav nrog kev kho cua sov, lub kaw lus hniav N1 yog tsim los tswj cov xwm txheej ua haujlwm nyuaj xws li pob zeb, ore, thiab cov ntaub ntawv abrasive heev.
Cov txiaj ntsig:
Lub neej ua haujlwm ntev dua
Txo qhov zaus hloov pauv
Kev ua tau zoo dua hauv cov ntawv thov uas xav tau ntau
| PMID | Kev piav qhia | Ntev A (hli) | Ntev A (hauv) | Qhov siab B (hli) | Qhov siab B (hauv) | Dav C (hli) | Dav C (hauv) | Qhov Ntev D (hli) | Qhov Ntev D (hauv) | Qhov hnyav (kg) | Qhov hnyav (lb) | Hom Tshuab |
| N1D6 | Chaw Tso Tseg | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| N1R | Chaw Nres Pob Zeb | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | HEX |
| N1S | Qhov Chaw Txheem | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | HEX |
| N1SW | Qhov Chaw Hnav Cap Txheem | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | HEX |
| N1V2 | Xaiv Chaw | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | HEX |
| PMID | Kev piav qhia | Qhov Loj ntawm Lub Qhov Ntswg | Daim di ncauj tuab (hli) | Daim di ncauj tuab (hauv) | Ntev A (hli) | Ntev A (hauv) | Qhov siab B (hli) | Qhov siab B (hauv) | Dav C (hli) | Dav C (hauv) | Qhov hnyav (kg) | Qhov hnyav (lb) | Hnav Cap |
| N1-5874 | Weld-On Hnav Cap Adapter | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | N1WC |
| N1-5874H | Weld-On Adapter | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | Tsis muaj dab tsi |
| N1-5875 | Weld-On Hnav Cap Adapter | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | N1WC |
| N1-5875H | Weld-On Adapter | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | Tsis muaj dab tsi |
| N1-S110H | Nemisys-Posilok Choj Adapter | S110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | Tsis muaj dab tsi |
| N1-S110W | Nemisys-Posilok Choj Hnav Cap Adapter | S110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | N1WC |
| N1H | Tus Khoos Phis Tawj Nruab Nrab | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | Tsis muaj dab tsi |
| N1XHD | Intermediate Adapter Extra Hnyav Duty | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | Tsis muaj dab tsi |
| N1W | Nruab Nrab Hnav Cap Adapter | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | N1WC |











