Thoob ntiaj teb cov khoom siv excavator / dozer OEM qhov chaw. 3P1039 pawg ntu
Cov Ntaub Ntawv Khoom
| Khoom siv | 40SiMnTi |
| Ua tiav | du |
| Xim | Dub los yog daj |
| Kev siv tshuab | Kev sib tsoo casting |
| Qhov nyuaj ntawm qhov chaw | HRC52-58 |
| Lub sijhawm lav | 2000 teev |
| Daim Ntawv Pov Thawj | ISO9001-9002 |
| Nqe FOB | FOB Xiamen USD 200-2000/Daim |
| MOQ | 2 daim |
| Lub Sijhawm Xa Khoom | Tsis pub dhau 30 hnub tom qab daim ntawv cog lus tau tsim |
2. Tsim / Qauv / Cov Duab Qhia Txog

3. Cov txiaj ntsig / Cov yam ntxwv:
Peb siv cov chaw machining ua ntej, kab rov tav thiab ntsug CNC machining los ua cov txheej txheem xws li machining, drilling, threading thiab milling kom ntseeg tau tias qhov zoo thiab qhov tseeb ntawm txhua qhov khoom kom ntseeg tau qhov tseeb ntawm qhov sib dhos. Qhov no yog kom ua kom lub neej ntev ntawm txhua qhov khoom thiab txo cov nqi tsim khoom ib teev.
Txhiab txhiab qhov chaw hauv qab tsheb rau
4. Daim ntawv teev npe ib nrab
Muaj ntau yam qauv ntu raws li koj qhov kev siv:
| TUS UA | QAUV | PIAV TXOG | BERCO No. | OEM No. (PAWG) | ITM No. |
| D50 | SEEM | KM788 | 131-27-61710 | S40505A0M00 | |
| D57 | SEEM | KM347 | |||
| D61PX-12 | SEEM | KM2874 | 134-27-61469 | ||
| D65 | SEEM | KM162 | 141-27-32410 | S40655E0M00 | |
| D65EX-12 | SEEM | KM2111 | 14X-27-15111 | S40655F0M00 | |
| D85 | SEEM | KM224 | 154-27-12273+ | S40855D0M00 | |
| 154-27-12283 | |||||
| D155 | SEEM | KM193 | 175-27-22324 | S4015500M00 | |
| D355 | SEEM | KM341 | 195-27-12466 | S4035000M00 | |
| D3 | SEEM | CR4754 | 6Y2047 | S01035C0M00 | |
| D4H | SEEM | CR4373 | 7G0841 | S01045K0M00 | |
| D4H-HD | SEEM | CR5601 | |||
| CAT943 | SEEM | CR4371 | 7P6504 | S01045D0M00 | |
| D5B | SEEM | CR4408 | 7P2636 | S01055D0M00 | |
| D5C | SEEM | CR5412 | 1149278/8E7298 | S01055E0M00 | |
| D5H | SEEM | CR5513 | S01055L0M00 | ||
| CAT953C | SEEM | CR5975 | 1222277/6Y3242 | ||
| D6C | SEEM | CR3330 | 6P9102 | S01065H0M00 | |
| D6C | SEEM, 3/4 | CR5476 | 1171618 | S01065H1M00 | |
| D6H-HD | SEEM | CR4879 | 7G7212 | ||
| D6M | SEEM | CR5875 | 6I8078 | S01065M0M00 | |
| D7G | SEEM | CR3148 | 3P1039 | S01075G0M00V | |
| D8N | SEEM | CR4532 | 9W0074 | ||
| D8H/K | SEEM | CR3144 | 2P9510 | S01085M0M00V | |
| D9G/H | SEEM | CR3156 | 2P9448 | S01095D0M00 | |
| D9N | SEEM | CR4686 | 7T1246 | S01095N0M00 | |
| 955K | SEEM | CR3609 | 6K1430 | S01055C0M00 | |
| 977L | SEEM | CR2212 | 5S0058 | S01075F0M00 | |
| JOHN DEER | 750C | SEEM | ID1452 | T149331 | |
| 700H | SEEM | ID2162 | T177788 | ||
| 850C | SEEM | ID1462 | T149332 |
| TUS UA | Tus Neeg Sawv Cev | BERCO TUS XOV TOOJ | OEM Chaw Nyob | Qhov Nyhav Ib Txwm (UNIT) KGS. |
| Pawg SEGMENT | CR4754 | 6Y2047 | 3.90 | |
| Pawg SEGMENT | CR4408 | 7P2636 | 41.40 | |
| Pawg SEGMENT | CR3330 | 6P9102 | 65.00 | |
| Pawg SEGMENT | CR5515 | 8E9041 | 14.40 | |
| Pawg SEGMENT | CR2215 | 11.60 | ||
| Pawg SEGMENT | CR3148 | 3P1039 | 75.00 | |
| Pawg SEGMENT | KM788 | 131-27-61710 | 6.10 | |
| Pawg SEGMENT | KM162 | 141-27-32410G | 75.60 | |
| Pawg SEGMENT | KM224 | 155-27-00151 | 78.50 | |
| Pawg SEGMENT | KM2111 | 14X-27-15111G | 81.00 |





























