Zoo siab 175-78-31232 forging thoob ripper hniav hauv Tshuag
Cov Ntaub Ntawv Khoom
| Khoom siv | hlau tsis tshua muaj hlau |
| Xim | Dub los yog daj |
| Kev siv tshuab | Forging pob zeb thoob hniav |
| Qhov nyuaj ntawm qhov chaw | 47-52HRC |
| Daim Ntawv Pov Thawj | ISO9001-9002 |
| Nqe FOB | FOB Xiamen USD 5-50/Daim |
| MOQ | 2 daim |
| Lub Sijhawm Xa Khoom | Tsis pub dhau 30 hnub tom qab daim ntawv cog lus tau tsim |
Tsim / Qauv / Cov Duab Qhia Txog

Cov Zoo / Nta:
Peb lub tuam txhab twb tau dhau ISO9001-2000 thoob ntiaj teb kev tswj hwm zoo. thiab txais yuav kev xeem siab heev, kev tsim khoom siv thiab thev naus laus zis ntawm kev ua kom raug los ua cov khoom nrog qhov cuam tshuam thiab qhov nyuaj.
Cov Tshuaj Muaj pes tsawg leeg (%):
| Cov pa roj carbon - 0.26-0.28 |
| Silicon - 0.4 |
| Manganese - 0.8 |
| Tooj liab - ≤0.02 |
| Tis - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Txhuas - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
Muaj ntau lub thoob hniav qhov chaw No. raws li nram no:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1.40 |
| 2300FL | Hensley | 1.80 |
| 127 * 290 adapter | Hensley | 9.00 |
| 153 * 310 adapter | Hensley | 9.20 |
| 158 * 290 adapter | Hensley | 10.20 |
| 158 * 330 adapter | Hensley | 15.60 |
| 109 * 220 adapter | Hensley | 7.40 |
| 802 * 400 adapter | Hensley | 22.80 |
| 940 * 370 adapter | Hensley | 16.50 |
| 303 * 450 adapter | Hensley | 30.30 |
| 940 * 410 adapter | Hensley | 19.70 |
| X400 | Hensley | 7.30 |
| X330 | Hensley | 7.30 |
| X310 | Hensley | 3.40 |
| X290 | Hensley | 3.30 |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x410 | Hensley | 9.80 |
| x500 | Hensley | 21.50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1.60 |
| 835 * 156 | Hensley | 1.60 |
| 658 * 160 | Hensley | 4.90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740 * 555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1.40 |
| 100C | ADCO | 1.20 |
| 100RH | ADCO | 1.40 |
| 100LH | ADCO | 1.30 |
| 3000LH | ADCO | 2.70 |
| 3000RH | ADCO | 2.68 |
| 3000RC | ADCO | 3.60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4.90 |
| 4000LH | ADCO | 5.80 |
| 4000RH | ADCO | 5.80 |
| 4010WNL | ADCO | 6.90 |
| 4010WNR | ADCO | 6.90 |
| 400LH | ADCO | 8.50 |
| 400RH | ADCO | 8.60 |
| 400C | ADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | COV TAW QHIA TXOG LUB TSHEB THEM | 6.00 |
| 4v-0668 | COV TAW QHIA TXOG LUB TSHEB THEM | 8.00 |
























