Excavator Hydraulic Earth Drill Earh Qhov Digging Tshuab
Cov yam ntxwv
1. Cov pob ntseg uas tau ua los ntawm cov hlau nplaum:Ua kom koj lub cev siv tau ntev thiab muaj kev nyab xeeb dua.
2. Eaton Tsav Tsheb:Tsim cov khoom txuas uas txhim khu kev qha tshaj plaws.
3. Lub thawv ERICYLIC:Lub thawv iav tshwj xeeb. Lub zog tso zis ntau ntxiv.
Kev ua haujlwm zoo heev
4. Tus ncej uas tsis tawm:Sib dhos ua ke sab saud thiab sab hauv qab xauv rau hauv lub tsev khawb av. Tsis txhob poob tawm. Muab ib puag ncig muaj kev nyab xeeb dua..
| Qauv | Tus Neeg Nqa Khoom (T) | Lub zog tig (Nm) | Siab (Bar) | Ntws (L/m) | Tig Ceev (Rpm) | Cov Ncej Tso Tawm (hli) | Cov Yeeb Nkab Hydraulic (Nti) | Qhov Hnyav ntawm Chav (kg) | Qhov Siab ntawm Chav (hli) | Chav Max.Dia.(hli) | Auger Series |
| GT2000 | 1-2.5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
| GT2500 | 1.5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
| GT3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
| GT3500 | 2.5-4.5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
| GT4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
| GT5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
| GT5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
| GT6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
| GT7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
| GT8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
| GT10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
| GT12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
| GT15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
| GT20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
| GT25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
Yuav ua li cas xaiv tus qauv zoo?
1. Qhov hnyav ntawm koj lub excavator / tsheb laij teb / Backhoe / Skid Steer loader?
| Qauv ntawm Excavator | Qhov hnyav ntawm lub tshuab khawb av | Qauv ntawm Lub Ntiaj Teb Auger |
| Cat226B | 2.6T | GT2500, GTA3000 |
| Cat279C | 4.5T | GT5500, GTA5000 |
| PC100 | 10T | GT8000 |
| PC320 | 23.7T | GT20000, GTA25000 |
2. Txoj kab uas hla thiab qhov tob ntawm qhov yuav tsum tau drilled?
| Txoj kab uas hla | Qhov tob |
| Los ntawm 100mm txog 1200mm | Peb tuaj yeem muab lub ncej txuas ntxiv |
3. Hom av uas yuav tsum tau drilled?
| Cov Hniav Av thiab Tus Tsav Dav Hlau | Tungsten Cov Hniav thiab Pilot | Cov Hniav Pob Zeb thiab Tus Tsav Dav Hlau |
| Av, Av nplaum | Av xuab zeb, Av pob zeb | Pob Zeb thiab Suab |
S4 Kev khawb av thiab av nplaum (Ua tiav nrog Cov Hniav Av thiab Tus Tsav Av)
Txoj kab uas hla: 100mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 900mm
S5 Abrasive Drilling (Ua tiav nrog Tungsten Hniav thiab Tungsten Pilot)
Txoj kab uas hla: 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm
S6 Kev Khawb Av/Kev Khawb Av Uas Nyuaj (Ua tiav nrog Tungsten Hniav thiab Extra Dig Pilot)
Txoj kab uas hla: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm, 1M, 1.2M
Cradle Hitch
Siv rau hauv kev tsim kho photovoltaic, cog ntoo thiab virescence,
kev sib txuas lus thiab lub zog hluav taws xob thiab lwm yam mob.














