Excavator Bolt-On Track Pad Roj Hmab Pad Nrog Roj Hmab Ntuj

Kev Piav Qhia Luv:

Cov Roj Hmab Excavator yooj yim heev rau kev teeb tsa lossis tshem tawm yog li koj tuaj yeem hloov rov qab los ntawm hlau mus rau roj hmab nyob ntawm seb daim ntawv thov twg koj siv.


Cov Lus Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

Roj Hmab Taug Kev Pad Piav Qhia

cov ntaub thaiv qhov rooj

Cov ntsia hlau rau ntawm cov ntaub qhwv yog nrov heev rau cov khawb av uas muaj cov qhov ntsia hlau ua ntej hauv cov khau hlau thiab muaj rau cov tshuab los ntawm 2-45 Ton.

CAT-BOLT-ON-pad

Qee qhov nta ntawm peb cov roj hmab zoo tshaj plaws yog raws li nram no:

Kev tiv thaiv kev taug kev

Txuag cov nqi zog ua haujlwm

· Yooj yim rau nruab / tshem tawm

Txuag cov nqi kho

· Kev ruaj khov zoo heev rau ntawm qhov chaw du

Kev nyab xeeb dua thaum tsa lossis khawb

Txo cov suab nrov ua haujlwm

Kev Sib Piv ntawm Roj Hmab Khiav Pad

Kev Sib Piv ntawm Cov Roj Hmab-Ntxig-3

1. Cov roj hmab zoo zoo Qhov hnyav: 1.085Kg / pc Thickness 38.9mm Dav: 6938mm
2. Cov roj hmab zoo li qub Qhov hnyav: 0.82Kg / pc Thickness: 34.2mm Dav 65.5mm
3. Cov roj hmab rov qab zoo li qub Qhov hnyav: 0.92Kg / pc Thickness: 34.2mm Dav: 66mm

Daim Ntawv Teev Npe Roj Hmab

Txuas rau
Hom Suab H Ntev*Dav*Siab Ntsia Hlau D*d
230BA 90 15 230 * 60 * 35 M12 * 25 150 * 0
230BB 101 16 230 * 70 * 37 M12 * 25 170 * 0
230 BC 101 16 230 * 70 * 37 M12 * 25 150 * 0
250BA 101 16 250 * 70 * 37 M12 * 25 200 * 0
300BA 101 16 300 * 70 * 37 M12 * 25 200 * 0
300BB 101 16 300 * 70 * 37 M12 * 25 200 * 0
350BA 101 16 350 * 70 * 37 M12 * 25 200 * 0
350BB 101 16 350 * 70 * 37 M12 * 25 250 * 0
350 BC 135 14 350 * 106 * 37 M12 * 25 250 * 46
350BD 135 14 350 * 106 * 37 M12 * 25 290 * 46
380BA 135 14 380 * 106 * 37 M12 * 25 300 * 46
400 IB 135 14 400 * 106 * 37 M12 * 25 300 * 46
400BB 135 18 400 * 106 * 44 M12 * 25 300 * 46
400BC xyoo 135 14 400 * 106 * 37 M12 * 25 300 * 46
400BD 140 18 400 * 115 * 44 M14 * 25 300 * 52
400BE 140 18 400 * 115 * 44 M14 * 25 350 * 52
450BA 135 14 450 * 106 * 37 M12 * 25 350 * 46
450BB 154 20 450 * 124 * 47 M14 * 25 350 * 58
450 BC 154 20 450 * 124 * 47 M14 * 25 350 * 58
450BD 140 18 450 * 115 * 44 M14 * 25 350 * 52
475BA 171 20 470 * 136 * 54 M16 * 30 350 * 60
500BA 171 20 500 * 136 * 54 M16 * 30 400 * 60
500BB 175 26 500 * 126 * 58 M16 * 30 400 * 57
600BA 190 26 600 * 140 * 67 M20 * 35 400 * 69
600BB 171 20 600 * 136 * 54 M16 * 30 500 * 60
700BA 171 20 700 * 136 * 54 M16 * 30 600 * 60

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Cov Khoom Sib Xws

    Rub tawm daim ntawv teev khoom

    Tau txais kev ceeb toom txog cov khoom tshiab

    lawv pab neeg yuav teb koj sai sai!