Caterpillar Qhov Chaw Hauv Qab
Cov tsheb laij teb thiab cov tsheb khawb av yog cov tshuab hnyav uas ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv ntau yam kev tsim kho thiab kev khawb av. Lawv qhov kev ua tau zoo thiab kev ruaj khov nyob ntawm qhov zoo ntawm cov khoom siv hauv qab xws li cov menyuam khiav, cov menyuam khiav sab saud, cov sprockets, idlers, cov saw hlau khiav thiab cov txuas khiav. Hauv peb lub tuam txhab, peb zoo siab heev rau kev muab cov khoom siv hauv qab zoo uas tsim tshwj xeeb rau CATERPILLAR tshuab.
Peb qhov zoo ntawm kev tsim khoom thiab qib kev tswj hwm tau mus txog OEM cov qauv, kom ntseeg tau tias peb cov khoom zoo tshaj plaws. Peb paub tias peb cov neeg siv khoom ntseeg peb los muab cov khoom siv hauv qab uas txhim khu kev qha thiab ruaj khov rau lawv cov khoom siv Cat, yog vim li cas peb thiaj muaj kev tswj hwm zoo hauv txhua theem ntawm kev tsim khoom. Peb cov khoom raug tsim nrog cov ntaub ntawv zoo thiab cov thev naus laus zis siab heev kom ntseeg tau tias lawv lub neej ntev thiab kev ua tau zoo nyob rau hauv cov xwm txheej ua haujlwm nyuaj tshaj plaws.
| Lub Npe | Qauv | OEM | Qhov hnyav (kg) | Lub Npe | Qauv | OEM | Qhov hnyav (kg) |
| txoj kev sib tw | E70B/307/308 | 127-3806/6I-6524 | 14.4 | Tus neeg tsis ua haujlwm | E70B, MS070-8 | 61 | |
| txoj kev sib tw | E120B/311/312 | 151-9747/4I-7346 | 25.2 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 312/311/E120B/314C | 4I7-337 | 96.5 |
| txoj kev sib tw | E320 / CAT320 | 1175045 | 37.36 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 320 | 113-2907/102-8151 | 148 |
| txoj kev sib tw | E215 | 8E7497 | 33.22 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 325 | 1028155 | (175) |
| txoj kev sib tw | E324 | 163-4145/6I-9396 | 43 | Tus neeg tsis ua haujlwm | E240, E180 | 941384 | (124) |
| txoj kev sib tw | E325 | 117-5046/6Y-1057 | 43.58 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 225 | (165) | |
| txoj kev sib tw | EL240 | 42.2 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 235 | 278 | ||
| txoj kev sib tw | E300B | 854973/A065-00122 | 53.78 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 322B | 115-6337 | (136) |
| txoj kev sib tw | E330 | 117-5047/6Y-2795 | 60.5 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 330 | 1028152 | 245 |
| txoj kev sib tw | CAT235/235B/235C | 8E-4579 | 51.8 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 345 | CR6597/115-6366 | 262.5 |
| txoj kev sib tw | E345 | 178-7293 | 80.5 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 365 | 136-2429 | 418 |
| txoj kev sib tw | E350 | 94 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 375385 385B | 135-8904/194-1157 | 610 | |
| txoj kev sib tw | E365 374 | 137 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 311 | 4I7337 | 85 | |
| txoj kev sib tw | E375 E385 390 | 163 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 320 | 1028151 | 137 | |
| txoj kev sib tw | D3C S/F | 27.5 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 325 | 1028155 | 157 | |
| txoj kev sib tw | D3C D/F | 28.5 | Tus neeg tsis ua haujlwm | E240/E180 | 941384 | 118 | |
| txoj kev sib tw | D4H(S)/D5C/D5K | 36.14 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 322B | 115-6337 | 120 | |
| txoj kev sib tw | D4H(D)/D5C/D5K | 37.9 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 330 | 1028152 | 227 | |
| txoj kev sib tw | D4C/D4D(S) | 7K8095/7K8083 | 36.2 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 345 | CR6597/115-6366 | 250 |
| txoj kev sib tw | D4C/D4D(D) | 7K8096/7K8084 | 49.5 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 365 | 136-2429 | 418 |
| txoj kev sib tw | D6K2 (DF) | 37.3 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D3B/C/G, D4B/C/G | 113 | ||
| txoj kev sib tw | D6K2(SF) | 39.6 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D4H-L (500) | (93) | ||
| txoj kev sib tw | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 53.12 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D4H-S (475) | (83.5) | |
| txoj kev sib tw | D6D(D) | 7G0423/9G8034 | 60 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D6D | 240.5 | |
| txoj kev sib tw | D6R2(S) | 58 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D6H-L | 6T3216 | 156 | |
| txoj kev sib tw | D6R2(D) | 64 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D6H-S | 151-4587 | 149 | |
| txoj kev sib tw | D6H/R/T(S) | 7T4102/120-5746 | 51.86 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D7G | 352 | |
| txoj kev sib tw | D6H/R/T(D) | 7T4107/120-5766 | 58.38 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D8N-L | 111-1730 | 351 |
| txoj kev sib tw | CAT983 | 95.9 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D8N-S | 111-1729 | 297 | |
| txoj kev sib tw | D8N(S) | 9W8705/7G9188 | 88.5 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D8N-L yog ib qho ntawm cov khoom siv zoo tshaj plaws | 111-1730 | 354 |
| txoj kev sib tw | D8N(D) | 9W8706/7G9193 | 98 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D8N-S yog qhov zoo tshaj plaws | 111-1729 | 316 |
| txoj kev sib tw | D9N/R(S) | 7T1258 | 125 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D9N/R/T | 125-4655 | 436.5 |
| txoj kev sib tw | D9N/R(D) | 7T1253 | 115 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D10N/R/T Pem Hauv Ntej | 125-3537 | (608) |
| txoj kev sib tw | D10N/R(S) | 6Y0889 | (143.5) | Tus neeg tsis ua haujlwm | D11N/R/T | 156-0313 | (958) |
| txoj kev sib tw | D10N/R(D) | 6Y0890 | (151.4) | Tus neeg tsis ua haujlwm | D5C | 186 | |
| txoj kev sib tw | D11N(S) | 183 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D5H, D6M | 156 | ||
| txoj kev sib tw | D11N(D) | 192 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D7H, D7R (628 hli) | 192-0216 | 247 | |
| txoj kev sib tw | D7F/D7G(S) | 9S0316/6T9871 | (68.8) | Tus neeg tsis ua haujlwm | D7H, D7R (585 hli) | 135-9896 | 266 |
| txoj kev sib tw | D7F/D7G(D) | 9S0317/6T9867 | (75.8) | Tus neeg tsis ua haujlwm | D7H (628mm) 端盖 | 192-0216 | 260 |
| txoj kev sib tw | D5H(S) | 44 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D7H (585mm) 端盖 | 135-9896 | 279 | |
| txoj kev sib tw | D5H(D) | 47.72 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 953 | CR3189WB | 185.5 | |
| txoj kev sib tw | D5R (D/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 49.7 | Tus neeg tsis ua haujlwm | 963 | CR4007WB | 201 | |
| txoj kev sib tw | D5R (S/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 46 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D5 | 191.5 | ||
| txoj kev sib tw | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 54 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D5N/R/T Pem Hauv Ntej Idler | ||
| txoj kev sib tw | D6D(D) | 7G0423/9G8034 | 59 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D5N/R/T Lub Tshuab Idler Tom Qab | ||
| txoj kev sib tw | D8K S/F | 113 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D9L | 9w6039 | 499 | |
| txoj kev sib tw | D8K D/F | 122 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D3K | 90 | ||
| txoj kev sib tw | D3K S/F | 29 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D5K | 116 | ||
| txoj kev sib tw | D7N/R/TS/F | Tus neeg tsis ua haujlwm | D6K | 116.7 | |||
| txoj kev sib tw | D7N/R/TD/F | Tus neeg tsis ua haujlwm | D8K | 333 | |||
| txoj kev sib tw | D9L S/F | Tus neeg tsis ua haujlwm | D6D (大) | 240 | |||
| txoj kev sib tw | D9L D/F | Tus neeg tsis ua haujlwm | D7G/ D7F | 1S-8186 | 352 | ||
| txoj kev sib tw | D3K D/F | 30 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D5C | VCR5420V | 165 | |
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 312B/C | 66 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D6N/RT Pem Hauv Ntej Idler | VCR4616V | 156 | |
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 312D | 70 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D6N/RT Lub Tsheb Idler | |||
| tus neeg kho qhov kev taug qab | E200B/CAT320/CAT320A | 97 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D6H | VCR4909V | 149 | |
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 320B | 105 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D6M/N | VCR4589V | 140 | |
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 320C | 111 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D7R Pem Hauv Ntej Idler | VCR4593V | 266 | |
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 320D | 130 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D7R Lub Tsheb Idler | |||
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 324 | 148 | Tus neeg tsis ua haujlwm | CAT953/CAT953D | 3W7485 | 172 | |
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 322A/B | 113 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D4H | VCR4585V | 93 | |
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 322C | 119 | Tus neeg tsis ua haujlwm | D4H | 7T4400/VCR4587V | 88 | |
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 324DL | 146 | Cov Menyuam Sab Saum Toj | E70, E110, E120, E140, 311, E312, E314 | 093-6946/4I7345 | (11.3) | |
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 325C | 153 | Cov Menyuam Sab Saum Toj | MS120-8 | 093-6946 | 18.2 | |
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 325DL | 174.5 | Cov Menyuam Sab Saum Toj | E320, 317, 318, 322 | 8E5600 | 16.5 | |
| tus neeg kho qhov kev taug qab | CAT329 | 178 | Cov Menyuam Sab Saum Toj | E330, E325 | 6Y5323 | 32 | |
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 330A/B | 197 | Cov Menyuam Sab Saum Toj | E300B | (27.1) | ||
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 330C | 226 | Cov Menyuam Sab Saum Toj | E345 | 42 | ||
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 330D | 273 | Cov Menyuam Sab Saum Toj | E350 | 50.5 | ||
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 330GC | 273 | Cov Menyuam Sab Saum Toj | D3C | 20.15 | ||
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 336GC | 143 | Cov Menyuam Sab Saum Toj | D4/D4D/D4E | 30.25 | ||
| tus neeg kho qhov kev taug qab | 345 | 315 | Cov Menyuam Sab Saum Toj | D5B/D5/D6 | 9S3570\5A8374/CT574 | (30) | |
| lub sprocket | E70B | 6I9336 | 29.5 | Cov Menyuam Sab Saum Toj | D6C, D | 3T3206/9S2730 | 37 |
| lub sprocket | E120B | 099-0219 | 38.14 | Cov Menyuam Sab Saum Toj | D6H/D6R | 6Y1781 | 36.7 |
| lub sprocket | 320/320L/322/322N | 8E9805 | 36.38 | Cov Menyuam Sab Saum Toj | D7F, G | 1P8717/2P3514 | 43 |
| lub sprocket | 325/325L/320S | 6Y4898 | 63 | Cov Menyuam Sab Saum Toj | D7N/R/T | ||
| lub sprocket | 330/330L | 6Y5685 | 93.1 | Cov Menyuam Sab Saum Toj | D8N | 45 | |
| lub sprocket | E345 | 124-3296 | 87 | Cov Menyuam Sab Saum Toj | D8K | 48 | |
| lub sprocket | CAT320B | 41 | |||||
| lub sprocket | DH220, DX225, S220 | 2108-1014A | 49.54 | ||||
| lub sprocket | DX300 | 86.7 | |||||
| lub sprocket | DOOSAN DX140 OFFSET 9 hli | 42 | |||||
| lub sprocket | DX225 | 50 |
















