Mini Excavators Roj Hmab Track ua liaj ua teb tsheb thauj khoom daus tsheb
Cov Txoj Kev Roj Hmab Mini Excavator
| COV LUS QHIA TXOG 2 TON RUNNING TRACK | |||
| Qhov Loj | Ntev | mm | 2060 |
| Dav | mm | 1820mm los yog raws li qhov xav tau | |
| Dav ntawm txoj kev khiav | mm | 300 | |
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Ceev | km/teev | 2 |
| Qib Siab Tshaj Plaws | ° | 25 | |
| Muaj peev xwm ua haujlwm tau | T | 5 | |
| Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv | Rated Output Torque | Nm | 5700 |
| Kev Ua Haujlwm Siab | Mpa | 13 | |
| Kev Hloov Chaw ntawm Lub Cev Muaj Zog | ml/r | 160 | |
DAIM NTAWV THOV ROOB HMOOV MINI EXCAVATOR
Peb txoj kev khiav roj hmab siv tau rau ntau lub tshuab engineering, xws li: Lub tshuab Drilling: Anchor drilling rig, dej qhov dej drilling rig,, core drilling rig, Jet drilling rig, down-hole drilling rig, hydraulic crawler drilling rig,, forpoling rig, multipurpose drilling rig, no-dig drilling rig, thiab lwm yam.
Tshuab siv hauv kev tsim kho tshuab: mini excavator, mini pilling tshuab, Aerial ua haujlwm platform, Me thauj khoom thauj khoom, thiab lwm yam. Coaling tshuab: slag-raking tshuab, qhov av drilling rig, hydraulic drilling tshuab,, pob zeb loader, thiab lwm yam Mining tshuab: mobile crusher, heading tshuab, conveying khoom siv, thiab lwm yam.
Tshuab ua liaj ua teb: Lub tshuab sau qoob loo qab zib, tshuab txiav nyom, tshuab ua compost, tshuab ditching, thiab lwm yam Thiab lub peev xwm thauj khoom ntawm txoj kev khiav roj hmab ntau ntawm 0.5-15 tuj. Koj tuaj yeem xaiv lub peev xwm thauj khoom uas koj xav tau. Peb tuaj yeem kho lub txoj kev khiav roj hmab raws li koj xav tau, xws li qhov ntev ntawm txoj kev khiav roj hmab, qhov dav tag nrho ntawm txoj kev khiav roj hmab, qhov dav ntawm txoj kev khiav roj hmab, qhov siab ntawm txoj kev khiav roj hmab, qhov ceev ntawm txoj kev khiav roj hmab thiab daim ntawv thov txoj kev khiav roj hmab. Tus qauv ntawm txoj kev khiav roj hmab no yog KRT5000, nrog rau 5 tuj thauj khoom muaj peev xwm thiab 1820mm dav (uas tuaj yeem dav dua li koj xav tau), thiab txoj kev khiav roj hmab no siv rau ntau hom tshuab.
Cov Lus Qhia: Lub thawv dav tshaj plaws yog 2300mm.
| Tshooj No. | Loj | Cov kev sib txuas | Qauv ntawm lub log | Cov lus tawm tswv yim | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180x72x39 | 180 (hli) | x | 72 (hli) | 39 | P | 180 hli | Dav dav | Phau Ntawv Qhia Ib Txwm | ||||||||||||||||||||||||||
| 230x48x66 | 230 (hli) | x | 48 (hli) | 66 | S | 230 hli | Dav dav | Suab luv luv hloov pauv tau | Phau Ntawv Qhia | |||||||||||||||||||||||||
| 230x48x70 | 230 (hli) | x | 48 (hli) | 70 | S | 230 hli | Dav dav | Suab luv luv hloov pauv tau | Phau Ntawv Qhia | |||||||||||||||||||||||||
| 300 × 52.5 Nx80 | 300 (hli) | x | 52.5 (hli) | 80 | V1 | 300 hli Phau Ntawv Qhia | Kev Txuas Dav Dav | Suab luv luv hloov pauv tau | Phau Ntawv Qhia/Nqaim | |||||||||||||||||||||||||
| 300 × 52.5Wx84 | 300 (hli) | x | 52.5 (hli) | 84 | V1 | 300 hli Phau Ntawv Qhia | Kev Txuas Dav Dav | Suab luv luv hloov pauv tau | Phau Ntawv Qhia/Dav | |||||||||||||||||||||||||
| 300 × 52.5Nx86 | 300 (hli) | x | 52.5 (hli) | 86 | V1 | 300 hli Phau Ntawv Qhia | Kev Txuas Dav Dav | Suab luv luv hloov pauv tau | Phau Ntawv Qhia/Nqaim | |||||||||||||||||||||||||
COV CABLE HLAU
- Ua los ntawm cov hlau tensile siab uas tiv taus kev txiav thiab ncab, ua rau muaj kev sib zog thoob plaws hauv txoj kev.
- Tsim cov hlau tshwj xeeb txhim kho kev sib txuas roj hmab
- Txheej tshwj xeeb txhim kho kev tiv thaiv corrosion
- Kev tso cable sib npaug
3S HLAU CORE
- Tshwj Xeeb Sab Nraud 3S Hlau Core
- Txo qhov kev co kom zoo rau kev caij tsheb du thiab suab nrov tsawg dua
- Txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev tshem tawm kev taug qab kom tsawg
NCIG TEB CHAWS
- Kev tiv thaiv kev txiav ntug
- Tiv thaiv kom cov cable thiab cov hlau tsis txhob puas tsuaj
- Tiv thaiv cov hlau thiab cov roj hmab lo rau
















