D4 tus lej ntawm cov menyuam nqa khoom 6K9880 / 3K7962 / 6K9879
Cov Ntaub Ntawv Khoom
| Khoom siv | 50Mn |
| Ua tiav | du |
| Xim | Dub los yog daj |
| Kev siv tshuab | Kev sib tsoo casting |
| Qhov nyuaj ntawm qhov chaw | HRC50-56, qhov tob: 4mm-10mm |
| Lub sijhawm lav | 2000 teev |
| Daim Ntawv Pov Thawj | ISO9001-9002 |
| Nqe FOB | FOB Xiamen USD 10-100/Daim |
| MOQ | 2 daim |
| Lub Sijhawm Xa Khoom | Tsis pub dhau 30 hnub tom qab daim ntawv cog lus tau tsim |
Tsim / Qauv / Cov Duab Qhia Txog
Daim duab kos rau ntawm tus neeg nqa khoom:


Cov Zoo / Nta:
Cov kab automation kho cua sov siv cov txheej txheem quenching siab heev los tsim cov menyuam thiab nws tuaj yeem ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm cov menyuam. Kev tswj hwm thiab kev tshuaj xyuas rau cov kab ntau lawm yog ua tiav los ntawm lub khoos phis tawj nrog hom kev tswj hwm siab heev thiab txoj kev tshuaj xyuas.
Cov kab sib dhos ua ke ntawm cov menyuam yaus uas yoog tau muaj ntau qhov chaw ua haujlwm. Cov menyuam yaus raug ntxuav ua ntej sib dhos los ntawm lub tshuab ntxhua khaub ncaws kom lav qhov huv thiab kev ua haujlwm kaw ntawm cov khoom.
.Daim ntawv teev cov khoom
Samsung carrier roller qhov chaw:
| SE130 | 1081-01670 | SE210LC-2 | 1030-50030 |
| SE130LC | 1081-01670 | SE210LC-3 | 1181-00020 |
| SE130LC-2 | 1081-01670 | SE235LC-3 | 1081-00020 |
| SE130LCM-2 | 1081-01670 | SE240LC-3 | 1081-00020 |
| SE130LC-3 | 1181-01100 | SE280-2 | 1081-01030 |
| SE130LCM-3 | 1181-01100 | SE280LC-2 | 1081-01030 |
| SE210-1 | 1030-60070 | SE350LC-2 | 1081-01820 |
| SE210LC-1 | 1030-60070 | SE350LC-5 | 1081-01820 |
| SE210-2 | 1030-50030 | SE450LC-2/3 | 1081-01820 |
| Khoom | Cov Neeg Ua Khoom | Qauv Tshuab | Genuie Parts No. | Berco no. | Qhov hnyav (Kg) |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | D20-5 VE | 103-30-00010/103-30-00011 | KM913 | 15 | |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | D20-6.7 | 103-30-00131 | 11.7 | ||
| Cov Menyuam Nqa Khoom | D30-17~20 VE | 113-30-00112 | KM778 | 20 | |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | D31PX-21 | 11Y-30-00031 | 18.7 | ||
| Cov Menyuam Nqa Khoom | D40-1~5/D50-15~18 | 141-30-00110/131-30-00316/ | KM103 | 27.8 | |
| 141-30-00110/131-30-00310/ | |||||
| 131-30-00311/131-30-00312/ | |||||
| 131-30-00313/131-30-00314/ | |||||
| 131-30-00315/140-81-30070/ | |||||
| 141-30-00073 | |||||
| Cov Menyuam Nqa Khoom | D41-6 | 124-30-53000 | KM2379 | 18.3 | |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | D61 | 134-30-00110 | KM2872 | 25.3 | |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | D60-6 | 141-30-00568/141-30-00566/ | KM118 | 32.5 | |
| 141-30-00564/144-813-0053 | |||||
| Cov Menyuam Nqa Khoom | D65EX-12 | 14X-30-00141 | KM2105 | 34.3 | |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | D80-18 | 155-30-00233/155-30-00235/ | KM120 | 34 | |
| 140-30-00240/145-30-00110/ | |||||
| 145-30-00112/145-30-00340/ | |||||
| 154-30-00308/155-30-00172/ | |||||
| 155-30-00231 | |||||
| Cov Menyuam Nqa Khoom | D150A-1/D155A-1 | 175-30-00515/175-30-00517/ | KM124 | 51 | |
| 175-30-00470/175-30-00472/ | |||||
| 175-30-00513/175-30-00532 | |||||
| Cov Menyuam Nqa Khoom | D275A-5 | 17M-30-00340 | KM3601 | 67 | |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | D355A-1 | 195-30-00106/195-30-00103/ | KM578 | 72.3 | |
| 195-30-00104 | |||||
| Cov Menyuam Nqa Khoom | D375A-1 | 195-30-00580 | KM2160 | 70.5 | |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | D375A-2,3 | 195-30-01040 | KM1281 | 72.6 | |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | JOHN DEERE | 450G | AT167254 | ID 355 | 21.4 |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | JOHN DEERE | 650G | AT167256 | ID790 | 26.3 |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | JOHN DEERE | 650H | CR2880 | 20.5 | |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | JOHN DEERE | 700H/750C | AT175426 | CR4799/ID1450 | 30.5 |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | JOHN DEERE | 850C | AT175999 | CR4800/ID1460 | 37.3 |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | CASE | 850/1150 | R33965/D48684 | CA349 | 20.6 |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | CASE | 1150B | R33594/R25680 | CA423 | 27.9 |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | CHAW TSO KHOOM | TD15B/TD15C | 609600C93 | IN3225 | 30 |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | CHAW TSO KHOOM | TD20E | 636878C91 | 38.8 | |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | CHAW TSO KHOOM | TD25E PEM HAUB | 700475C93 | 55.8 | |
| Cov Menyuam Nqa Khoom | CHAW TSO KHOOM | TD25E TOM QAB | 345755R93 | 53.6 |





























