Kev Tsim Kho Machinery khawb thoob hnyav Excavator pob zeb thoob Kev muag khoom

Lus piav qhia luv luv:

Pob zeb thoob Feem ntau yog siv rau kev khawb av tawv, sib xyaw nrog cov txheeb ze pob zeb thiab av nplaum, pob zeb softer thiab lwm qhov chaw ua haujlwm lub teeb.


Product Detail

Khoom cim npe

Specification
Excavator thoob Model No.
Hitachi EX 200: xyuas
excavator thoob lub npe
Tuam Tshoj tus neeg muag khoom siv khoom hnyav excavator ex200 thoob muaj peev xwm 1.0m3
excavator thoob hom
pob zeb thoob
excavator thoob xim
Txiv kab ntxwv los yog customized
excavator thoob unit hnyav
txog 1000kgs
excavator thoob cov khoom
Q345B + NM400 lossis customized
lub ntsiab txiav ntug thickness
40mm lossis customized
excavator thoob hniav no.
5 hniav lossis customized
excavator thoob hniav ntu no.
20570-19570RC lossis customized
excavator thoob sab cutter ntu no.
112-2489 lossis customized
excavator thoob pin dia.
80 hli
excavator thoob pob
ntoo pallet
excavator thoob keeb kwm
ua nyob rau hauv Suav teb

Pob zeb thoob cov ntsiab lus qhia

Pob zeb thoob

Pob zeb thoob peb tuaj yeem muab tau

Hom Qauv NO. Pob zeb Txuj Qauv NO. Pob zeb Txuj Qauv NO. Pob zeb Txuj
PC PC55 0.18 0.2 PC70 0.28 ib 0.37 ib PC110 0.42 ib 0.5
PC130 0.46 ib 0.53 ib PC200 0.8 ua 0.93 ua PC210 0.91 ib 1
PC220 1 1.17 PC240 1.17 1.3 PC300 1.4 1.6
PC360 1.6 1.8 PC400 1.8 2.1 PC450 2 2.2
pc650 ua 3.1 4 PC1250 6.7 7.6
ZX ZX60 0.2 0.24 ib ZX70 0.33 ib 0.4 ZX110 0.48 ib 0.53 ib
ZX120 0.5 0.6 ZX135 0.52 ib 0.66 ib ZX160 0.6 0.7 ua
ZX200 0.8 ua 0.93 ua ZX210 0.9 1 ZX240 1.2 1.3
ZX270 1.3 1.5 ZX330 1.4 1.5 ZX360 1.4 1.6
ZX400 1.6 1.9 ZX450 1.8 2.2 xwm 470 2 2.4
xwm 670 3 3.5 xwm 870 3.5 4.3 EX 1200 Nws 6.5 7.8 ib
SK TSI SK55 0.18 0.2 TSI SK60 0.28 ib 0.32 ib TSI SK75 0.3 0.4
TSI SK200 0.8 ua 0.93 ua TSI SK210 0.9 1 SIB 230 1 1.2
TSI SK250 1.2 1.3 SIB 260 1.3 1.4 SIB 330 1.4 1.6
TSI SK350 1.6 1.6 TSI SK450 2 2.2 SIB 460 2.2 2.5
307 0.28 ib 0.38 ib 315 0.5 0.6 320C ua 1 1.2
320d ua 1 1.2 325 1.1 1.3 330 1.6 1.8
330c ua 1.6 1.8 330d ua 1.7 1.8 345d ua 2.3 2.6
365 2.7 3.2 385 3 3.6
DH DH55 0.18 0.2 DH 60 0.28 ib 0.37 ib DH 80 0.4 0.5
DH150 0.5 0.7 ua DH 200 0.8 ua 0.93 ua DH 220 1 1.2
DH225 1 1.2 DH258 1.2 1.3 DH300 Nws 1.3 1.4
DH 330 1.4 1.6 DH370 ua 1.6 1.6 DH420 1.8 2.1
DH500 2.5 3
EC EC55 ua 0.18 0.22 EC 60 0.28 ib 0.37 ib TIAB SA 140 0.52 ib 0.65 ib
TIAB SA 210 0.8 ua 1 TIAB SA 240 1.2 1.3 TIAB SA 290 1.3 1.4
TIAB SA 360 1.4 1.6 TIAB SA 450 2 2.3
R R6 0.28 ib 0.32 ib R130 0.48 ib 0.53 ib R190 0.7 ua 0.8 ua
R200 0.8 ua 0.9 R210 0.8 ua 1 R215 0.9 1
R225 1 1.2 R265 1.2 1.3 R335 1.3 1.5
r375 ua 1.4 1.6 r455 ua 2 2.3
SH SH60 0.28 ib 0.32 ib SIB 75 0.37 ib 0.46 ib SIB 125 0.46 ib 0.53 ib
SIB 135 0.5 0.6 SH200 0.8 ua 0.93 ua SIB 225 1 1.2
SIB 240 1.2 1.3 SIB 280 1.3 1.5 TSI SH300 1.4 1.4
SIB 350 1.4 1.6 TSI 400 1.8 2.2 TSI 450 2 2.3
SIB 700 3 4.2
HD HD700 0.6 0.8 ua HD800 0.8 ua 0.9 HD820 0.8 ua 1
HD1023 1 1.2 HD1250 1.2 1.4 HD1430 1.4 1.6
HD1880 1.6 1.8 HD2045 2 2.2
JCM JCM903 0.18 0.27 ib JCM907 0.28 ib 0.37 ib JCM913 0.8 ua 1
xwm 923 1 1.2 xwm 943 1.3 1.4 xwm 944 1.4 1.6
SC SIB 60 0.28 ib 0.27 ib SIB 80 0.37 ib 0.45 ib SIB 130 0.43 ib 0.52 ib
SIB 200 0.8 ua 0.93 ua SIB 210 0.9 1 SIB 220 1 1.17
SIB 230 1.1 1.3 330 1.4 1.4 TIAB SA 360 1.6 1.8
SY SIB 65 0.28 ib 0.37 ib SIB 75 0.36 ib 0.42 ib SIB 135 0.46 ib 0.53 ib
SIB 205 0.8 ua 0.93 ua SIB 215 0.9 1.1 SIB 330 1.4 1.6
SIB 360 1.6 1.8
LIUGONG SIB 906 0.18 0.28 ib TIAB SA 908 0.28 ib 0.37 ib TIAB SA 915 0.5 0.63 ib
TIAB SA 920 0.8 ua 0.93 ua SIB 922 1 1.17 SIB CL925 1.1 1.25
CL200 0.8 ua 0.93 ua SIB 220 1 1.2
XGMA xwm 806 0.22 0.28 ib xwm 820 0.64 ib 0.8 ua xwm 822 0.8 ua 0.95 ib
xwm 823 1 1.05 Nws
YUCHAI YC60 0.28 ib 0.32 ib YC65 0.3 0.37 ib YC85 0.38 ib 0.46 ib
YC135 0.46 ib 0.52 ib YC225 1 1.1
SUNWARD SWV 60 0.18 0.2 SWV 70 0.2 0.26 SWB 80 0.22 0.28 ib
SWV 85 0.28 ib 0.28 ib SWV 90 0.23 0.3 SWV 125 0.37 ib 0.42 ib
SWB 150 0.48 ib 0.56 ib SWB 225 0.9 1 SWB 230 0.9 1.05 Nws
SWB 330 1.28 1.4 SWB 360 1.4 1.6

Pob zeb thoob packing thiab shipping

foob ​​pob hluav taws-bucket-shipping

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom