6T9883 / 6T9879 / 6T9875 / 6Y2901 flange ib leeg / ob chav khiav cov menyuam
Cov ntaub ntawv khoom
| Khoom siv | 50Mn/40SiMnTi |
| Ua kom tiav | du |
| Xim | Dub los yog daj |
| Cov txheej txheem | Forging txoj kev |
| Nto Hardness | HRC50-56, qhov tob: 4mm-10mm |
| Lub sijhawm lav | 2000 teev |
| Daim ntawv pov thawj | ISO9001-9002 |
| FOB Nqe | FOB Xiamen USD 20-250 / Daim |
| MOQ | 2 qob |
| Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 30 hnub tom qab kev cog lus tsim |
Tsim / Structure / Paub meej Pics

Lwm cov rollers peb tuaj yeem muab tau:
| Yam khoom | Khoom | Specification | OEM No. |
| 1 | Track roller | DX300 Nws | |
| 2 | Track roller | D4H (DF) | |
| 3 | Track roller | D4H (SF) | |
| 4 | Track roller | D6H (DF) | 7 tx4107 |
| 5 | Track roller | D6H (SF) | 7 tx4102 |
| 6 | Track roller | DX225LCA | |
| 7 | Track roller | DH 220 | 2270-1098 Ib |
| 8 | Track roller | E120B | 861934 ib |
| 9 | Track roller | E200B | 117-5045/8E-5034 Ib |
| 10 | Track roller | E200B | 117-5045/8E-5034 Ib |
| 11 | Track roller | E215 | 7 tx6394 |
| 12 | Track roller | E300B | 854973/A065-00122 |
| 13 | Track roller | E324 | |
| 14 | Track roller | E324D | |
| 15 | Track roller | E330 | |
| 16 | Track roller | TIAB SA 210 | 1181-00020 |
| 17 | Track roller | EX40-1 | |
| 18 | Track roller | EX40-2 | |
| 19 | Track roller | EX 100 | 9 06658 |
| 20 | Track roller | EX 100 | 9 06658 |
| 21 | Track roller | EX200-1 | 9 06509 |
| 22 | Track roller | EX200-2 | 9089173 ib |
| 23 | Track roller | SIB 220 | 9114618/9066509 |
| 24 | Track roller | HD450 | |
| 25 | Track roller | HD450 | |
| 26 | Track roller | HTC / D155 (DF) | 17A-30-00080 IB |
| 27 | Track roller | HTC / D155 (SF) | 17A-30-00070 IB |
| 28 | Track roller | HTC / D50 (DF) | 131-30-00332 ib |
| 29 | Track roller | HTC / D50 (SF) | 131-30-00322 ib |
| 30 | Track roller | HTC / D80 (DF) | 154-30-00405/150-30-00056/154-30-00400/154-30-00401/154-30-00402 IB |
| 31 | Track roller | HTC / D80 (SF) | 154-30-00505/150-30-00066/154-30-00500/154-30-00501/154-30-00502/154-30-00504 |
| 32 | Track roller | PC45-2 | |
| 33 | Track roller | PC60-5 | 201-30-00062 ib |
| 34 | Track roller | PC100 | 203-30-00140/203-30-00220 ib |
| 35 | Track roller | PC100-5 | 203-30-00140 ib |
| 36 | Track roller | PC200-5 | 20Y-30-00012 |
| 37 | Track roller | PC300-6 | 20Y-30-00012 |
| 38 | Track roller | pc377 ua | |
| 39 | Track roller | PC400-5 | 208-30-00210 ib |
| 40 | Track roller | PC600 | 21M-30-00100 Nws |
| 41 | Track roller | PC60-5 | 201-30-00062 ib |
| 42 | Track roller | R200 | E181-2002-KW |
| 43 | Track roller | SIB 120 | KNA0693 |
| 44 | Track roller | SH200 | KRA 1189 / KRA 1190 |
| 45 | Track roller | SH200 | KRA 1189 / KRA 1190 |
| 46 | Track roller | TSW 42-2 | |
| 47 | Track roller | TSI SK60 | 24100 N6734 F1 |
| 48 | Track roller | TSI SK100 | 24100 N6505 F1 |
| 49 | Track roller | SK200-3 | |
| 50 | Track roller | SK200-3 | |
| 51 | Track roller | TSI SK300 | |
| 52 | Track roller | SIB 330 | LC64D00005F1 |
| 53 | Track roller | HWV 380 | |
| 54 | Track roller | SIB 542 | |
| 55 | Track roller | DH 200 | 2270-1006 Ib |
| 56 | Track roller | TSI 40 |
| Qauv | P/NAME | OEM P / N | UNIT WEIGHT KGS. |
| T/ROLLER(D) | 3 tx4353 | 23.00 Nws | |
| T/ROLLER(S) | 6 tx9887 | 40.00 Nws | |
| T/ROLLER(D) | 6 tx9883 | 43.00 Nws | |
| T/ROLLER(S) | 6 tx9879 | 43.00 Nws | |
| T/ROLLER(D) | 6 tx9875 | 52.30 Nws | |
| T/ROLLER(S) 5/8 | 6 tx2901 | 55.00 Nws | |
| T/ROLLER(D)5/8 | 6 tx2903 | 66.00 Nws | |
| T/ROLLER(S) 3/4 | 9 tx8029 | 55.00 Nws | |
| T/ROLLER(D) 3/4 | 9 tx8034 | 66.00 Nws | |
| D6R | T/ROLLER(S) | 1205746 ib | |
| D6R | T/ROLLER(D) | 1205766 ib | |
| T/ROLLER(D) | 7 tx4107 | 58.50 Nws | |
| T/ROLLER(S) 7/8 | 6 tx9871 | 39.00 Nws | |
| T/ROLLER(D) 7/8 | 6 tx9867 | 75.00 Nws | |
| T/ROLLER | 4 ib 7346 | ||
| T/ROLLER | 991109 ib | 35.00 Nws | |
| T/ROLLER | 8 ua 9034 | 35.00 Nws | |
| CAT322 | T/ROLLER | 163-4145 Ib | |
| T/ROLLER | 117-5046 : kuv | 55.00 Nws | |
| T/ROLLER | 117-5047 Ib | 59.30 Nws | |
| EL 240-C | T/ROLLER | 957138 ib | |
| E300B | T/ROLLER | 854973,932025 | |
| T/ROLLER | 201-30-00050 ib | 14.50 Nws | |
| T/ROLLER(S) | 111-30-00273 ib | 27.20 Nws | |
| T/ROLLER(D) | 111-30-00281 ib | 28.50 Nws | |
| T/ROLLER(S) | 131-30-00322 ib | 46.50 Nws | |
| T/ROLLER(D) | 131-30-00332 ib | 54.00 Nws | |
| T/ROLLER(S) | 141-30-00577 Ib | 57.60 ib | |
| T/ROLLER(D) | 141-30-00587 Ib | 66.00 Nws | |
| T/ROLLER(S) | 155-30-00126 ib | 75.00 Nws | |
| T/ROLLER(D) | 155-30-00116 ib | 83.00 Nws | |
| T/ROLLER(S) | 14 X-30-00080 | 62.90 ib | |
| T/ROLLER(D) | 14 X-30-00090 | 55.60 ib | |
| T/ROLLER(S) | 175-30-00760 ib | 109.00 Nws | |
| T/ROLLER(D) | 175-30-00770 ib | 118.00 Nws | |
| T/ROLLER | 203-30-00140 ib | 20.20 Nws | |
| T/ROLLER | 203-30-00140 ib | 23.80 Nws | |
| T/ROLLER | 203-30-00140 ib | 23.80 Nws | |
| T/ROLLER (18 hli) | 205-30-00172 ib | 39.00 Nws | |
| T/ROLLER (20 hli) | 20Y-30-00012 | 39.00 Nws | |
| PC300-3/5 | T/ROLLER | 207-30-00150 ib | 55.00 Nws |
| T/ROLLER | 208-30-00210 ib | ||
| EX 100, EX 120 | T/ROLLER | 9 09252 | 24.10 Nws |
| EX200-2/3 | T/ROLLER | 9089173 ib | 34.60 Nws |
| SIB 220 | T/ROLLER | 9 06509 | 39.00 Nws |
| EX 300 | T/ROLLER | 9114682 ib | |
| TSI SK200 | T/ROLLER | 24 100 N6419 |

































