Qib Hniav Txiav Ntug Description
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Mechanic kom zoo nrog kev kho cua sov |
| Element | 80 # carbon hlau | Element | Carbon Steel |
| C | 0.80-0.85 Nws | Hardness | 280-320 HB |
| Si | 0.15-0.35 dr hab | Yielding Point | 600 Re-N/mm2 |
| Mn | 0.55-0.80 Nws | Breaking Point | 1030RM/N/mm2 |
| P | 0.03 max | Elongation | 12% |
| S | 0.03 max | Resilience ntawm -20 / C | 6J |
| Cr | 0.30 max | | |
| B | - | | |
Qib Hniav Txiav Ntug Peb tuaj yeem muab tau
| Po | Kev piav qhia | PART NUMBER | Po | Kev piav qhia | PART NUMBER |
| 1 | Txiav ntug | 10Y-80-00005 | 65 | Sab saum toj cutter | 201-70-74181 ib |
| 2 | Txiav ntug | 4 TSI-3009 | 66 | Sab saum toj cutter | 207-70-34160 ib |
| 3 | Txiav ntug | 175-70-26310-25 | 67 | Sab saum toj cutter | 207-70-34170 ib |
| 4 | Txiav ntug | 4 TSI-2988 | 68 | Sab saum toj cutter | 20Y-934-2150 IB |
| 5 | Txiav ntug | 4 tx2989 | 69 | End ntsis (45 #) | 16Y-81-00002 |
| 6 | Txiav ntug | 4 TSI-2948 | 70 | End ntsis (45 #) | 175-71-22272-30 |
| 7 | Txiav ntug | 16 L-80-00030 | 71 | End ntsis (45 #) | 3 G-8315 |
| 8 | Txiav ntug | 4 T-6694-1 | 72 | End ntsis (45 #) | 10Y-80-00004 |
| 9 | Txiav ntug | 144-70-11131 ib | 73 | End ntsis (45 #) | 140-70-11170 ib |
| 10 | Txiav ntug | 4 T-8317-B | 74 | End ntsis (45 #) | 140-70-11180 ib |
| 11 | Txiav ntug | 4 T-8091-1 | 75 | End ntsis (45 #) | 175-71-22282-30 |
| 12 | Txiav ntug | 154-71-41210-02 ib | 76 | End ntsis (45 #) | 16Y-81-00003 |
| 13 | Txiav ntug | 3 TSI-14052 | 77 | Kawg me ntsis | 144-70-11261 ib |
| 14 | Txiav ntug | 16Y-82G-00002 | 78 | Kawg me ntsis | 10Y-80-00003 |
| 15 | Txiav ntug | 132-4715-35 Ib | 79 | Kawg me ntsis | 10Y-80-00004 |
| 16 | Txiav ntug | 4 TSI-3009 | 80 | Kawg me ntsis | 3G-8319 (6J-0275) |
| 17 | Txiav ntug | 58491-62071-1 | 81 | Kawg me ntsis | 175-70-21126-35 |
| 18 | Txiav ntug | 4 TSI-3043 | 82 | Kawg me ntsis | 140-70-11180 ib |
| 19 | Txiav ntug | 17A-71-11351-35 Ib | 83 | Kawg me ntsis | 3 G-8302 |
| 20 | Txiav ntug | 20 x 200 x 1300 | 84 | Kawg me ntsis | 140-70-11170 ib |
| 21 | Txiav ntug | 30935-20070 Nws | 85 | Kawg me ntsis | 175-70-21136-35 |
| 22 | Txiav ntug | 4 tx6697 | 86 | Kawg me ntsis | 144-70-11260 Ib |
| 23 | Txiav ntug | 4 TSI-3010 | 87 | Kawg me ntsis | 14 X-71-11330 |
| 24 | Txiav ntug | 10S-80B-00002 | 88 | Kawg me ntsis | 14 X-71-11340 |
| 25 | Txiav ntug | 16Y-80-70004 IB | 89 | Kawg me ntsis | 1 tx14033 |
| 26 | Txiav ntug | 308-3054 : kuv | 90 | Kawg me ntsis | 16Y-81-00003 |
| 27 | Txiav ntug | 4 TSI-2918 | 91 | Kawg me ntsis | 175-71-22282 ib |
| 28 | Txiav ntug | 16 Y-80-00019 | 92 | Kawg me ntsis | 150-70-21356 ib |
| 29 | Txiav ntug | 4 TSI-8101 | 93 | Kawg me ntsis | 16Y-81-00002 |
| 30 | Txiav ntug | 154-81-11191 ib | 94 | Kawg me ntsis | 175-71-22282 ib |
| 31 | Txiav ntug | 154-70-11314 Ib | 95 | Kawg me ntsis | 150-70-21346 ib |
| 32 | Txiav ntug | 140-80-01001 ib | 96 | Kawg me ntsis | 175-71-22272 ib |
| 33 | Txiav ntug | 2917004236 ib | 97 | Kawg me ntsis | 17M-71-21930 Ib |
| 34 | Txiav ntug | 175-70-26310 ib | 98 | Kawg me ntsis | 175-71-22272 ib |
| 35 | Txiav ntug | 4 TSI-3010 | 99 | Kawg me ntsis | 17M-71-21940 Ib |
| 36 | Txiav ntug | 100-4044 Ib | 100 | Kawg me ntsis | 3g:8298 ua |
| 37 | Txiav ntug | 16 L-80-00030 | 101 | Kawg me ntsis | 3, HWV 8297 |
| 38 | Txiav ntug | 158-71-01001 ib | 102 | Kawg me ntsis | 3G-8320 (6J-0276) |
| 39 | Txiav ntug | 140-80-00001 ib | 103 | Kawg me ntsis | 175-71-22282 ib |
| 40 | Txiav ntug | 140-7601 Ib | 104 | Kawg me ntsis | 31 Y-82-00001 |
| 41 | Txiav ntug | 100-6666-B | 105 | Kawg me ntsis | 31 Y-82-00002 |
| 42 | Txiav ntug | 31 Y-82-00003 | 106 | Qib Hniav | 4 Z-9020B |
| 43 | Txiav ntug | 3G-6395-50 | 107 | Qib Hniav | 5D-9557B |
| 44 | Txiav ntug | 1953 15 ib | 108 | Qib Hniav | 5D-9554B (234-70-12193B) |
| 45 | Txiav ntug | 10Y-80-00005 | 109 | Qib Hniav | 5D-9559B |
| 46 | Txiav ntug | 11111887-3 | 110 | Qib Hniav | 5D-9554 (234-70-12193) |
| 47 | Txiav ntug | 416-815-1220 ib | 111 | Qib Hniav | 5D-9553B (232-70-12143B) |
| 48 | Txiav ntug | 16 L-80-00026 | 112 | Qib Hniav | 5d9558 ua |
| 49 | Txiav ntug | 154-71-31111-02 ib | 113 | Qib Hniav | 4 TSI-2233 |
| 50 | Txiav ntug | 4T-3042 (5J-6940) | 114 | Qib Hniav | 5D-9553 (232-70-12143) Cov. |
| 51 | Txiav ntug | 4T-3041 (5J-6939) | 115 | Qib End Bit | 232-70-12150 Ib |
| 52 | Txiav ntug | 281400746 ib | 116 | Qib End Bit | 232-70-12160 Ib |
| 53 | Txiav ntug | 4T-8101-UA | 117 | Qib End Bit | 6D-1948 : kuv |
| 54 | Txiav ntug | 2D-26003 | 118 | Qib End Bit | 6-2805 Nws |
| 55 | Txiav ntug | 112-946-1510 ib | 119 | Qib End Bit | 6D-1904 Ib |
| 56 | Txiav ntug | 4 tx6695 | 120 | Qib End Bit | 6D-1904 Ib |
| 57 | Txiav ntug | 10S-80B-00003 | 121 | Qib kawg me ntsis | 0411000 20 |
| 58 | Txiav ntug | 1 tx14035 | 122 | Qib kawg me ntsis | 232-70-52180 ib |
| 59 | Txiav ntug | 3G-6395-35 | 123 | Qib kawg me ntsis | 281400746 ib |
| 60 | Sab saum toj cutter | 205-70-74190 ib | 124 | Qib kawg me ntsis | 232-70-52190 ib |
| 61 | Sab saum toj cutter | 202-70-63171 ib | 125 | Qib kawg me ntsis | 6-2805 Nws |
| 62 | Sab saum toj cutter | 201-70-74171 ib | 126 | Qib kawg me ntsis | 12 745093 |
| 63 | Sab saum toj cutter | 202-70-63161 ib | 127 | Qib kawg me ntsis | 6D-1948 : kuv |
| 64 | Sab saum toj cutter | 205-70-74180 ib | 128 | Qib kawg me ntsis | 040100020 |
Grader Blade Cutting Edge Factory qhia
Qib Hniav Txiav Ntug Packing thiab Shipping