12.9 qib P / N: 097-0324 / 20Y-32-11210 / 14X-32-11210 bolts
Cov ntaub ntawv khoom
Ntev: 1 "-20"
Loj: 1/8 "-1 1/2"
Qib: 12.9
Case hardening HRC 38-42
Khoom siv: 40Cr, 45Cr, 35GrMo, 42GrMo
Txuj: ANSI, DIN, BS, A
Tsim / Structure / Paub meej Pics
daim duab:

Partial lis
| TSIS MUAJ. | PART NO | Qauv |
| 1 | 2B5484+7K1706 | d2,933 ua |
| 2 | 2 ib 5483 | |
| 3 | 102-8072 + 102-8073 ib | |
| 4 | 093-0251+093-0316 | D3, D4, 931,933 |
| 5 | 8 H7504+6S3419 | DH028/S50/S55/R450/R500 |
| 6 | 0 tx1584 | |
| 7 | TB1/2 * 1 7/8 | |
| 8 | 2 ua 3223 | |
| 9 | TB1/2 * 2 | |
| 10 | 8 h5724 | |
| 11 | TB9/16*1 3/4 TSI | |
| 12 | 4K7038+7K2017 | D3, D4, D4D, 931,933,941,215 |
| 13 | 7H3596+7K2017 | 931,933,941 ib |
| 14 | 2 tx1009 | |
| 15 | 5A3187+7K2017 | |
| 16 | TB9/16 * 3 1/8 | |
| 17 | 7 h3606 | |
| 18 | TB5/8 * 1 15/16 | R130 LC |
| 19 | 7H3597+1M1408 | D4, D5, D5H, D6, D7, 953,955,977,561, |
| 20 | TB5/8 * 2 3/32 | R210 |
| 21 | 9 G3110+1M1408 | 225,941,951C,951B |
| 22 | TIAB SA 8756 | 225,941,951 ib |
| 23 | TB5/8 * 2 1/2 | |
| 24 | TB5/8 * 2 3/4 | |
| 25 | TB5/8 * 3 | |
| 26 | 5A4104+1M1408 | 572 ib |
| 3 T3884+1M1408 | ||
| 27 | TB5/8 * 3 3/4 | |
| 28 | TB5/8 * 4 | |
| 29 | 7 tx3607 | |
| 30 | 1 S1859+1S1860 | D6, D7, D7H, D8, D6H |
| 31 | 144-32-11211 ib | D60A,E,P,PL,S-6 |
| 32 | 207-32-11310 ib | D60A,E,P,PL,S-7 |
| 33 | 150-32-21321 ib | D65A,E,P,S-6 |
| 34 | 154-32-21320 ib | D65A,E,P,PL,S-7 |
| 35 | 7 H3598+1S1860 | 235,571,572,583 |
| 36 | 6 V1792+1S1860 | 955,963,973,977 |
| 37 | 1 S8804/154-32-11210 | D80A-8 |
| 38 | 7 tx8619 | |
| 39 | TB3/4 * 3 | |
| 40 | 9 tx1837 | |
| 6 T2162+1S1860 | ||
| 41 | 5 A7524+1S1860 | |
| 42 | 9 tx1838 | |
| 43 | 2 np9670 | |
| 44 | TB 3/4 * 4 3/4 | |
| 45 | 7H3608/150-32-21331 | |
| 46 | 154-32-21330 ib | |
| 47 | TSW 3/4 | |
| 48 | TSW 3/4 | |
| 49 | Txa7/8*2 17/32 | |
| 50 | 9m7444 ua | |
| 51 | 7 H3599+2S2140 | D8, D8L, D8N, D8H, 583,983 |
| 52 | 1 h4215 | |
| 53 | 170-32-11212 + 170-32-11222 ib | |
| 54 | 7 T2748+ 7G6442 | |
| 55 | 6V1723+7G6442 | |
| 56 | Txa7/8*4 27/32 | |
| 57 | TB7/8 * 5 3/4 | |
| 58 | 7 h3609 | |
| 59 | 2M5657+1S6421 | D9, D9E, D9D, D9G, D9H, D9L |
| 60 | 9m7445 ua | |
| 61 | 3T6308+2V0250 | d9n,594 ua |
| 62 | 6V1726+7G0343 | |
| 63 | 6 T2638+7G0343 | 245/d 9 |
| 64 | 2 m5656 | |
| 65 | 7T1000+5P8221 | D10N, D30A.PQS-15, |
| 66 | 5 P3868+5P8221 | D31A.PQS-15 |
| 67 | 101-32-11210 ib | D20A-3, D21A-3 |
| 68 | 201-32-11210 ib | D21S-3, D21S-5 |
| 69 | TIAB SA 12037 | |
| 70 | 201-32-11210 ib | D21-3/5 |
| 71 | 106-32-11210 ib | D20, D21Q, P, PL-5 |
| 72 | 01803-01218 | |
| 73 | TBJ 12 | |
| 74 | 093-0251+093-0316 | D31A.P.PL.QS-16 |
| 75 | TIAB SA 13045 | D31A.P.PL.QS-17 |
| 76 | TIAB SA 14035 | 307 |
| 77 | TIAB SA 14039 | |
| 78 | TIAB SA 14045 | |
| 79 | 203-32-21210+01803-01420 ib | D30A,P,Q,S-15 |
| 80 | 203-32-21210 + 110-32-11420 ib | D31A,P,Q,S-15 |
| 81 | 110-32-11411+01803-01415 | D31A,P,PL,Q,S-16 |
| 82 | 203-32-21220 ib | D31A,P,PL,Q,S-17 |
| 83 | 112-820-1210 Ib | |
| 84 | TIAB SA 14056 | |
| 85 | TIAB SA 14 | 307 |
| 86 | TIAB SA 16040 | PC100-5/6, PC120-5 |
| 87 | 417538+516125 | E120, D555-3, D57S-1,311 |
| 88 | TIAB SA 16048 | |
| 89 | LP60D01001P1(130-32-11213) | S130/DH04 |
| 90 | 203-32-51210 + 203-32-51220 | D60-APS-3 |
| 91 | 096-104+093-0319 ib | |
| 92 | 130-32-11213 + 130-32-11220 ib | D40-3, D41A, E, P, Q, S-3, D40-1, D45A, P, S-1, D50A, P, PL, S-15, D53A, S-15, D50A, P, PL, S-16, D53A, S-16 |
| 93 | 205-32-51120 ib | |
| 94 | 130-32-11212 ib | |
| 95 | 130-820-7212 ib | |
| 96 | TIAB SA 16060 | |
| 97 | 093-0259+093-0319 ib | |
| 98 | TIAB SA 16073 | |
| 99 | TIAB SA 16080 | |
| 100 | 01803-01622 | |
| 101 | TIAB SA 16 | |
| 102 | 135-32-11211 ib | EX 200 |
| 103 | TIAB SA 18055 | TIAB SA 5350 |
| 104 | 135-32-11211 + 135-32-11221 ib | D60A/P/S-3 |
| 135-32-05001 ib | ||
| 105 | 093-0262+093-0320 ib | D60A/P/S-3 |
| 106 | 135-32-11210 ib | D55-3/D57S-1 |
| 107 | 205-32-51210 ib | PC200-3 / PC220-3 |
| 108 | 135-32-11211+01803-01824 ib | D55S-3,D57S-1,D60A,P,S-3 |
| 109 | 205-32-51210 ib | |
| 110 | 140-803-7210 ib | DH08/S200LC |
| 111 | TIAB SA 18 | |
| 112 | TIAB SA 19055 | |
| 113 | TIAB SA 19060 | |
| 114 | TIAB SA 19063 | |
| 115 | TB19065+150-32-21331/21330 | D65A/E/P/PL/S-7, D80A-8 |
| 116 | TIAB SA 19069 | |
| 117 | TIAB SA 19077 | |
| 118 | 144-32-21342 ib | D65 |
| 119 | TIAB SA 20053 | S220-5 / R210-3 |
| 120 | TIAB SA 20053 | SH200/LS2800Q |
| 121 | 20Y-32-11210+154-32-31220 | PC200-3/5/6, PC220-5 |
| 122 | 9 W3619+9W3361 | 320, E240, EL240, E200, EL200B |
| 123 | 14X-32-05000 + 14X-32-11220 | D85ESS-2 |
| 124 | TIAB SA 20057 | R210-7 |
| 125 | 24049 : kuv | |
| 126 | 207-32-11350+01803-02026 | 320l ua |
| 127 | 6 y0846+9w3361 | 320,325,d75-2,d75s-3, |
| 207-32-11340 Ib | ||
| 128 | TIAB SA 20065 | D80A/E-12, D85A/E/S-12 |
| 129 | 154-32-11230 + 154-32-31220 ib | D80A-E-18, D8SA-E-18, DH10/S280/S290 |
| 130 | 154-32-21321 ib | D75S-2, D75S-3 |
| 131 | 154-820-1240 Ib | D80A, E-12, D85A, E-12, D80A, E-18, D85A, E-18 |
| 132 | 093-0265+093-0321 ib | E300, EL300B |
| 133 | TIAB SA 20075 | |
| 134 | TIAB SA 20085 | |
| 135 | 14 X-32-11350 | |
| 136 | TSW 20 | TSI SK200 |
| 137 | 207-32-51210 + 207-32-51220 | PC300-3/5 |
| 138 | TIAB SA 22059 | PC300-7 |
| 139 | TIAB SA 22059 | EX300-5 |
| 140 | TIAB SA 22064 | R290LC-5 |





























